DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
14.05.2025 |
Nabízíme k prodeji ornou půdu o výměře 16.501 m2 v k.ú. Nové Lublice v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Jedná se o jednu parcelu, která je zatravněna a užívána jako TTP v režimu ekologického zemědělství. Pozemek je pohodlně přístupný z obecní komunikace, je aktuálně užíván vlastníkem a je proto volný bez smlouvy. | 1.7 ha | 30 Kč/m2 | Nové Lublice | Opava |
|
|
07.05.2025 | Prodám ideální polovinu zemědělského pozemku v obci Libošovice (okres Jičín), 38 037 m² – parcela č. 267/1
Nabízím k prodeji ideální 1/2 podílu na zemědělském pozemku parc. č. 267/1, vedeném jako orná půda, o celkové výměře 38 037 m². Pozemek se nachází v katastrálním území Libošovice, okres Jičín, Královéhradecký kraj.
Pozemek je v současnosti pronajatý zemědělskému subjektu, což z něj činí zajímavou investiční příležitost. Přístup je zajištěn z veřejné komunikace | 1.9 ha | 999 000 Kč | Dobšice | Jičín |
|
|
07.05.2025 | Prodám ornou půdu v k.ú. Všechovice, LV č. 315, o výměře 6664 m2. Cena je 42 Kč/m2. | 0.7 ha | 279 888 Kč | Všechovice | Přerov |
|
|
07.05.2025 | Prodám ornou půdu v k.ú. Býškovice, LV č. 376, o výměře 9766 m2. Cena je 46 Kč/m2. | 1 ha | 449 236 Kč | Býškovice | Přerov |
|
|
06.05.2025 | Prodáme les a zpevněnou přístupovou cestu v katastru Staré Hamry I, LV 347, výměra cca 7000 m2, po částečné těžbě, bez nutnosti pěstebních prací. Velmi vhodné ke směně s LČR, cesta, kterou máme ve vlastnictví je jediný přístup na pozemky LČR. | 0.7 ha | 240 000 Kč | Staré Hamry 1 | Frýdek-Místek |
|
|
06.05.2025 | K prodeji orná půda v katastru Dolní Lutyně, LV 1058. Celkem 15000 m2 ve 2 celcích, možno i jednotlivě. Cena 55kč/m2, bez nájemní smlouvy. Rychlé jednání sleva. | 1.5 ha | 55 Kč/m2 | Dolní Lutyně | Karviná |
|
|
06.05.2025 | prodej pole | 3 ha | 40 Kč/m2 | Ponědraž | Jindřichův Hradec |
|
|
06.05.2025 | Soubor pozemků, které jsou vedeny jako orná půda o celkové výměře 31.320 m² v katastrálním území Lipec, okres Kolín. Jedná se o půdní blok. Přístup po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 32312, 32001, 35500. K pozemkům je sjednaná pachtovní smlouva. | 3.1 ha | 55 Kč/m2 | Lipec | Kolín |
|
|
28.04.2025 | Nabízíme k prodeji 19.650 m2 ovocného sadu v k.ú. Troubky v okrese Kroměříž. Jedná se o ucelený zatravněný sad, který tvoří ze 2/3 třešně, v sadu jsou dále vysazeny jabloně, švestky, meruňka a ořech. Na pozemku je osazena unimobuňka, která slouží jako sklad nářadí pro sadaře. Nabídku tvoří 18.222 m2 ovocného sadu, 1.410 m2 orné půdy a 18 m2 vodní plochy. Příjezd do sadu je možný ze státní silnice. Sad je situován na krásném místě s výhledem do údolí. Přesnou specifikaci prodávaných pozemků zašleme na vyžádání.
| 2 ha | 49 Kč/m2 | Troubky | Kroměříž |
|
|
27.04.2025 | Nabízím k dlouhodobému pronájmu/spolupráci chatu (80 m2) včetně rozlehlého pozemku více jak 8 500 m2, kde je možné realizovat pěstební činnost, případně chov ovcí či koz. Pozemek se nachází v obci Zbraslavice, okres KH. K dispozici je voda, elektřina. Cena 11.500 Kč/měsíc či dohodou. | 0.9 ha | dohodou | Kutná Hora | Kutná Hora |
|
|
23.04.2025 | Prodám ornou půdu v k.ú. Lhota u Kelče, LV č. 9, o výměře 3ha. cena cca 40, -Kč/m2. | 3 ha | 40 Kč/m2 | Lhota u Kelče | Vsetín |
|
|
23.04.2025 | Prodám ornou půdu, Bynina, okres Vsetín o výměře cca 6100m2, pč. 219/12, p.č. 219/14. Cena cca 40, -Kč/m2. | 0.6 ha | 40 Kč/m2 | Bynina | Vsetín |
|
|
18.04.2025 | Nabizim k prodeji soubor 3 pozemku na LV 102, vedeno jako orna puda. | 0.1 ha | 35 Kč/m2 | Všesulov | Rakovník |
|
|
09.04.2025 | Prodám TTP ve viničné trati Harnůty, veden v KN jako orná půda. | 0.2 ha | 39 Kč/m2 | Brumovice | Břeclav |
|
|
09.04.2025 | Prodej souboru 4 pozemků na LV 554, katastrální území Pohránov. Propachtováno na dobu neurčitou s 2 letou výpovědní dobou za 4000 Kč/ha/rok + daň z nemovitých věcí. | 2.2 ha | 55 Kč/m2 | Pohránov | Pardubice |
|
|
09.04.2025 | Krásný pozemek u Labe KN 2332. Propachtováno na dobu neurčitou s 2 letou výpovědní dobou za 4000 Kč/ha/rok + daň z nemovitých věcí. | 0.6 ha | 45 Kč/m2 | Opatovice nad Labem | Pardubice |
|
|
08.04.2025 | Prodej malého pozemku vedeného jako orná půda v katastrálním území Třebovice, okr. Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemek p.č. 639/2 o výměře 191 m2. Pozemek je situován na rovině s přístupem po polní lince. Pozemek není propachtován, nikdo zde nehospodaří. Informace na tel. nebo e-mailu.
POLOHA POZEMKU: 49°5136.820N, 16°3117.365E | 191 m2 | 4 500 Kč | Třebovice | Ústí nad Orlicí |
|
|
05.04.2025 | Prodej pozemku vedené jako zahrada oplocené každý mám svůj vstup cesta obecní rovinatý krásný.. ... | 0.1 ha | 950 000 Kč | Podhradí u Jičína | Jičín |
|
|
04.04.2025 | Nabízím k prodeji zemědělské pozemky v katastrálním území Kravaře ve Slezsku, okres Opava. Pozemky jsou zapsané na LV 320, mají charakter orné půdy a ostatní plochy. Celková výměra činí 2 873 m².
Specifikace:
• parc. č. 3783/1 – orná půda, 183 m²
• parc. č. 3786/60 – orná půda, 788 m²
• parc. č. 3785/18 – ostatní plocha, 1 902 m²
Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě, nejsou určeny k zástavbě. Vhodné pro zemědělské využití, jako investice či pro zájemce o pozemky v okolí.
Cena dohodou / nabídněte.
| 0.3 ha | 50 Kč | Kravaře ve Slezsku | Opava |
|
|
03.04.2025 | Nabízíme k prodeji 16.191 m2 zemědělských a lesních pozemků v k.ú. Konice. Nabídku tvoří 9.953 m2 orné půdy a 6.238 m2 lesního pozemku. Les je starý 158 let ve složení borovice, jedle, smrk a obsahuje dle LHO zásobu dřeva 177 m3. Ornou půdu užívá místní zemědělská společnost bez uzavřené pachtovní smlouvy. Přesnou specifikaci prodávaných pozemků zašleme na vyžádání. | 1.6 ha | 28 Kč/m2 | Konice | Prostějov |